Marinetuning
Vi leverer tuning til de aller fleste nyere båtmotorer.
Finn din båtmotor i listen nederst på siden!
- 15-35% mer effekt og 15-30% mer dreiemoment
- Mer styrke gjør at motoren bruker mindre drivstoff
- Høyere topphastighet. Dette oppnås hvis maks turtall ikke er oppnådd, evt. så må propellstørrelse økes.
- Enkel montering med originale hurtigkontakter.
- 3 års produktgaranti
- TÜV-sertifisert
- Ingen ekstra avgift å betale i følge tollvesenet
- Tuningen legger ikke igjen "spor" i motorstyringen, altså ingen permanente forandringer!
| Volvo Penta D-series | Effekt | Tuning | NM. | NM. | Produkt | Adapter | Artikkel | Veil. Pris |
| HK | HK | Serie | Mod. | beskrivelse | nummer | NOK | ||
| D3 110 Marine | 110 | 130 | 340 | 420 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-110 | 6990,- |
| D3 130 Marine | 130 | 160 | 290 | 360 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-130 | 6990,- |
| D3 160 Marine | 160 | 195 | 340 | 420 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-160 | 6990,- |
| D3 190 Marine | 190 | 225 | 400 | 460 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-190 | 6990,- |
| D4 180 Marine | 180 | 230 | 495 | 575 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-180 | 6990,- |
| D4 225 Marine | 225 | 270 | 540 | 610 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-225 | 6990,- |
| D4 260 Marine | 260 | 310 | 610 | 725 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-260 | 6990,- |
| D4 300 Marine | 300 | 350 | 702 | 810 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-300 | 6990,- |
| D6 280 Marine | 280 | 320 | 670 | 770 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-280 | 6990,- |
| D6 310 Marine | 310 | 365 | 740 | 850 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-310 | 6990,- |
| D6 330 Marine | 330 | 390 | 815 | 925 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-330 | 6990,- |
| D6 350 Marine | 350 | 410 | 870 | 990 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-350 | 6990,- |
| D6 370 Marine | 370 | 435 | 870 | 990 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-370 | 6990,- |
| D6 435 Marine | 435 | 510 | 1050 | 1200 | CRD-System | JTD1 | 50CRD01-435 | 6990,- |
| Mercruiser Marine | Effekt | Tuning | NM. | NM. | Produkt | Adapter | Artikkel | Veil. Pris |
| HK | HK | Serie | Mod. | beskrivelse | nummer | NOK | ||
| 2.8L D-Tronic 170 | 170 | 210 | 345 | 400 | UNI-System | UNI | 51UNI-170 | 5990,- |
| 2.8L D-Tronic 200 | 200 | 240 | 439 | 510 | UNI-System | UNI | 51UNI-200 | 5990,- |
| 4.2L 250 EDC | 250 | 300 | 560 | 660 | UNI-System | UNI | 51UNI-250 | 5990,- |
| 4.2L 270 EDC | 270 | 320 | 595 | 710 | UNI-System | UNI | 51UNI-270 | 5990,- |
| 4.2L 300 EDC | 300 | 355 | 645 | 770 | UNI-System | UNI | 51UNI-300 | 5990,- |
| 4.2L 320 EDC | 320 | 380 | 645 | 770 | UNI-System | UNI | 51UNI-320 | 5990,- |
| QSD 2.0 115 | 115 | 145 | 310 | 370 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-115 | 6990,- |
| QSD 2.0 130 | 130 | 160 | 301 | 360 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-130 | 6990,- |
| QSD 2.0 150 | 150 | 180 | 308 | 370 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-150 | 6990,- |
| QSD 2.0 170 | 170 | 200 | 311 | 370 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-170 | 6990,- |
| QSD 2.8 170 | 170 | 215 | 450 | 520 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-170 | 6990,- |
| QSD 2.8 210 | 210 | 260 | 484 | 565 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-210 | 6990,- |
| QSD 2.8 230 | 230 | 280 | 489 | 570 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-230 | 6990,- |
| QSD 4.2 270 | 270 | 330 | 603 | 720 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-270 | 6990,- |
| QSD 4.2 320 | 320 | 390 | 703 | 850 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-320 | 6990,- |
| QSD 4.2 350 | 350 | 420 | 704 | 850 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-350 | 6990,- |
| Sabb Iveco Marine | Effekt | Tuning | NM. | NM. | Produkt | Adapter | Artikkel | Veil. Pris |
| HK | HK | Serie | Mod. | beskrivelse | nummer | NOK | ||
| N60 ENT M27 | 270 | 318 | 780 | 920 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-270 | 6990,- |
| N60 ENT M33 | 330 | 389 | 920 | 1080 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-330 | 6990,- |
| N60 ENT M37 | 370 | 436 | 980 | 1150 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-370 | 6990,- |
| N60 ENT M40 | 400 | 472 | 1050 | 1240 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-400 | 6990,- |
| N60 ENT M48 | 480 | 566 | 1260 | 1480 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-480 | 6990,- |
| N67 ENT M35 | 350 | 413 | 1180 | 1390 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-350 | 6990,- |
| N67 ENT M37 | 370 | 436 | 1240 | 1460 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-370 | 6990,- |
| N67 ENT M40 | 420 | 495 | 1280 | 1510 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-420 | 6990,- |
| N67 ENT M45 | 450 | 531 | 1320 | 1560 | CRD-System | JTD1 | 51CRD01-450 | 6990,- |
| Yanmar Marine BY series | Effekt | Tuning | NM. | NM. | Produkt | Adapter | Artikkel | Veil. Pris |
| HK | HK | Serie | Mod. | beskrivelse | nummer | NOK | ||
| 4BY150 | 145 | 180 | 330 | 390 | CRD-System | CDI2 | 51CRD01BY150 | 6990,- |
| 4BY180 | 173 | 215 | 360 | 425 | CRD-System | CDI2 | 51CRD01BY180 | 6990,- |
| 6BY220 | 212 | 265 | 520 | 610 | CRD-System | CDI2 | 51CRD01BY220 | 6990,- |
| 6BY260 | 248 | 310 | 570 | 675 | CRD-System | CDI2 | 51CRD01BY260 | 6990,- |
Ta kontakt med oss for mer info!
Mer ytelse og lavere forbruk.












